| liczebnik - le numéral | ||
| liczba | główny - le numéral cardinal | porządkowy - le numéral ordinal |
| 0 | zéro | - |
| 1 | un/une | premier / première |
| 2 | deux | deuxième / second(e) |
| 3 | trois | troisième |
| 4 | quatre | quatrième |
| 5 | cinq | cinquième |
| 6 | six | sixième |
| 7 | sept | septième |
| 8 | huit | huitième |
| 9 | neuf | neuvième |
| 10 | dix | dixième |
| 11 | onze | onzième |
| 12 | douze | douzième |
| 13 | treize | treizième |
| 14 | quatorze | quatorzième |
| 15 | quinze | quinzième |
| 16 | seize | seizième |
| 17 | dix-sept | dix-septième |
| 18 | dix-huit | dix-huitième |
| 19 | dix-neuf | dix-neuvième |
| 20 | vingt | vingtième |
| 21 | vingt et un(e) | vingt et unième |
| 22 | vingt-deux | vingt-deuxième |
| 30 | trente | trentième |
| 40 | quarante | quarantième |
| 50 | cinquante | cinquantième |
| 60 | soixante | soixantième |
| 70 | soixante-dix | soixante-dixième |
| 71 | soixante et onze | soixante et onzième |
| 72 | soixante-douze | soixante-douzième |
| 80 | quatre-vingt | quatre-vingtième |
| 81 | quatre-vingt-un | quatre-vingt-unième |
| 90 | quatre-vingt-dix | quatre-vingt-dixième |
| 91 | quatre-vingt-onze | quatre-vingt-onzième |
| 100 | cent | centième |
| 101 | cent un | cent unième |
| 110 | cent dix | cent dixième |
| 200 | deux cents | deux centième |
| 300 | trois cents | trois centième |
| 400 | quatre cents | quatre centième |
| 500 | cinq cents | cinq centième |
| 600 | six cents | six centième |
| 700 | sept cents | sept centième |
| 800 | huit cents | huit centième |
| 900 | neuf cents | neuf centième |
| 1000 | mille | millième |
| 1.000.000.000 | milliard | milliardème |












